[일반] 오브젝트365 데이터 세트

담배 냄새 괴로워요 제작중 학습 데이타가 필요하하여  YOLO 11 사이트 공개된 오브젝트 365라는 데이타 세트를 알게 되었다.


 문제는 데이타 세트는 공개 되었는데 합습된 데이타는 공개 되어 있지않아 데이타를 어렵게 다운로드하여 학습을 시도 하였으나, 개인 가지고 있는 컴퓨팅 파워로는 학습의 어렴움이 있어 Mr 권 님에게 부탁 하여 학습 데이타를 전달 받았다.

(허깅 페이스에 Nano 모델은 공개 되어 있습니다. 필요하시 분 링크 참조)


Yolo 11의 Small 모델로 300 Epoch 약 2주 가량 학습되었으며, 저 같이 어려움을 격는 사람들을 위하여 학습 모델을 공개해 드립니다.

링크를 클릭 하시면 학습 데이타를 다운 받으실수 있습니다.


yolo11_small_objec365_best.pt

yolo11_small_objec365_last.pt


Mr 권 님이 많은 컴퓨팅 자원을 투입 하셔서 도움 되셨다면 커피 값 정도 후원을 부탁 드립니다


후원 계좌  :  3333100575355 카카오뱅크  김도혁

Hell Talk 오픈 카톡방 운영중 https://open.kakao.com/o/gBEREsfe 


주요 기능

  • 오브젝트365에는 2백만 개의 이미지와 3천만 개 이상의 바운딩 박스가 있는 365개의 오브젝트 카테고리가 있습니다.
  • 이 데이터 세트에는 다양한 시나리오의 다양한 객체가 포함되어 있어 객체 감지 작업에 대한 풍부하고 까다로운 벤치마크를 제공합니다.
  • 주석에는 객체에 대한 경계 상자가 포함되어 있어 객체 감지 모델을 훈련하고 평가하는 데 적합합니다.
  • 오브젝트365 사전 학습 모델은 이미지넷 사전 학습 모델보다 훨씬 뛰어난 성능을 발휘하여 다양한 작업에서 더 나은 일반화를 이끌어냅니다.

실제 라벨링 된 데이타는 공개 되었으나 합습된 모델은 없어  합습을 도전 하였으나 컴퓨팅 파워의 문제로 포기 하였으나, Mr 권님이 small 모델 합에 성광 하셔서 관련 자료를 저같이 힘들어 하시는 분들위하여 공개 하여 드립니다.


results

f4df47e1e2945fe03a0f3c0aabbf6fba.png
 
labels

1fb16eb3a9df955b8d1c0266b2682e2a.jpg
 
labels_correlogram81893a7cec44314f13ad3a25ecd81f7c.jpg

F1_curve

98ca68f9d7ef8c8ed5f127cb5b0f45d0.png
P_curve

59636b52ade252aab9543984ca24e737.png

PR_curve

1befc1d1e0b32fa0cb8296c2e92b098b.png
R_curve
df01dd60f5a8210a4ff8af66d37b789c.png
confusion_matrix

bd5f0ed51514c7cd9b47c85c94b4f149.png
confusion_matrix_normalized

49ef1023a66850c9d3fa1cbf480c15e4.png
637f729181b126ab33da5324f5867c02.jpg
83287a81624f19e6815144e55dc149aa.jpg
adc66883fcd4a2030ec83101a4f7ff94.jpg
a1ea1a68ea31209a7ad108abcc7181b9.jpg
1a2d54544b25a9478c5558dfe41d27de.jpg
12d5ae467cafc28d2ce1881b70243d23.jpg
 

1bf1fa7e4958173a7a637967d8aaca7f.jpg
86cfe78bc8f8959ddfe3ecc4cf0145b4.jpg
2a20ddd2519e46990ede3c57de38f0de.jpg
4356c1b50a61bf8509e2cf1b1f583297.jpg
52f419047b9b2e27bae0f2d49c46e8e9.jpg
7892de97240be9cadddadf27f2e71b90.jpg
 


YOLO Training Results

epoch time train/box_loss train/cls_loss train/dfl_loss metrics/precision(B) metrics/recall(B) metrics/mAP50(B) metrics/mAP50-95(B) val/box_loss val/cls_loss val/dfl_loss lr/pg0 lr/pg1 lr/pg2
1 9021.76 1.19661 1.77078 1.21228 0.54285 0.19060 0.18623 0.13109 1.08805 2.32906 1.20513 0.003333 0.003333 0.003333
2 17792.40 1.22142 1.66368 1.21868 0.54521 0.18433 0.18365 0.12875 1.08670 2.32430 1.19494 0.006645 0.006645 0.006645
3 26446.60 1.24704 1.70520 1.23291 0.57458 0.16640 0.17778 0.12469 1.10226 2.45487 1.20766 0.009934 0.009934 0.009934
4 35053.00 1.25572 1.72402 1.23975 0.57379 0.17871 0.18366 0.12814 1.09358 2.31296 1.20074 0.009901 0.009901 0.009901
5 43661.30 1.24881 1.70771 1.23570 0.56424 0.18329 0.18629 0.12960 1.08959 2.26978 1.19797 0.009868 0.009868 0.009868
6 52279.70 1.24670 1.70307 1.23418 0.56666 0.18552 0.18793 0.13042 1.08848 2.25964 1.19678 0.009835 0.009835 0.009835
7 60884.00 1.24504 1.69951 1.23299 0.56256 0.18689 0.19043 0.13258 1.08632 2.25264 1.19521 0.009802 0.009802 0.009802
8 69496.60 1.24408 1.69621 1.23228 0.56699 0.18672 0.19079 0.13276 1.08660 2.25202 1.19536 0.009769 0.009769 0.009769
9 78076.00 1.24262 1.69363 1.23173 0.56535 0.18785 0.19050 0.13226 1.08513 2.24343 1.19373 0.009736 0.009736 0.009736
10 86682.20 1.24168 1.69131 1.23083 0.56707 0.18817 0.19466 0.13577 1.08651 2.24726 1.19582 0.009703 0.009703 0.009703
11 95296.50 1.24047 1.69042 1.23026 0.56356 0.18950 0.19177 0.13321 1.08472 2.23743 1.19406 0.009670 0.009670 0.009670
12 103946.00 1.23970 1.68802 1.22979 0.57125 0.18958 0.19481 0.13587 1.08453 2.23170 1.19369 0.009637 0.009637 0.009637
13 112596.00 1.23889 1.68617 1.22913 0.56259 0.18994 0.19241 0.13358 1.08409 2.23476 1.19329 0.009604 0.009604 0.009604
14 121248.00 1.23806 1.68453 1.22844 0.56021 0.19005 0.19269 0.13387 1.08262 2.22754 1.19157 0.009571 0.009571 0.009571
15 129890.00 1.23755 1.68343 1.22812 0.56850 0.19041 0.19406 0.13503 1.08294 2.23122 1.19220 0.009538 0.009538 0.009538
16 138514.00 1.23673 1.68215 1.22780 0.55599 0.18941 0.19330 0.13413 1.08242 2.23204 1.19192 0.009505 0.009505 0.009505
17 147132.00 1.23655 1.68094 1.22726 0.56029 0.19116 0.19460 0.13498 1.08211 2.23045 1.19161 0.009472 0.009472 0.009472
18 155749.00 1.23539 1.67862 1.22732 0.55965 0.19151 0.19577 0.13612 1.08123 2.22930 1.19039 0.009439 0.009439 0.009439
19 164369.00 1.23473 1.67844 1.22625 0.55635 0.19098 0.19577 0.13650 1.08124 2.22625 1.18998 0.009406 0.009406 0.009406
20 172991.00 1.23472 1.67707 1.22591 0.55090 0.19241 0.19708 0.13738 1.08063 2.22074 1.19003 0.009373 0.009373 0.009373
21 181459.00 1.23434 1.67530 1.22523 0.54351 0.19340 0.19568 0.13612 1.07921 2.21743 1.18949 0.009340 0.009340 0.009340
22 189933.00 1.23349 1.67478 1.22503 0.55632 0.19223 0.19682 0.13701 1.07918 2.21621 1.18961 0.009307 0.009307 0.009307
23 198398.00 1.23295 1.67311 1.22468 0.56281 0.19297 0.19760 0.13791 1.07913 2.21309 1.18964 0.009274 0.009274 0.009274
24 206876.00 1.23262 1.67218 1.22426 0.54480 0.19389 0.19676 0.13729 1.07863 2.21089 1.18887 0.009241 0.009241 0.009241
25 215353.00 1.23207 1.67116 1.22423 0.56629 0.19324 0.19729 0.13756 1.07826 2.21323 1.18847 0.009208 0.009208 0.009208
26 223824.00 1.23119 1.66958 1.22372 0.56277 0.19378 0.19882 0.13882 1.07781 2.21095 1.18828 0.009175 0.009175 0.009175
27 232297.00 1.23148 1.66901 1.22340 0.55742 0.19288 0.19764 0.13806 1.07754 2.21348 1.18808 0.009142 0.009142 0.009142
28 240761.00 1.23075 1.66855 1.22341 0.55783 0.19405 0.19763 0.13804 1.07788 2.21087 1.18838 0.009109 0.009109 0.009109
29 249249.00 1.23000 1.66670 1.22287 0.56216 0.19515 0.19983 0.13958 1.07741 2.20728 1.18741 0.009076 0.009076 0.009076
30 257719.00 1.23006 1.66672 1.22273 0.55991 0.19372 0.20136 0.14006 1.07652 2.20806 1.18574 0.009043 0.009043 0.009043
31 266197.00 1.22949 1.66580 1.22234 0.56098 0.19500 0.20009 0.13980 1.07616 2.20437 1.18641 0.009010 0.009010 0.009010
32 274680.00 1.22873 1.66405 1.22220 0.55635 0.19524 0.19885 0.13863 1.07588 2.20204 1.18583 0.008977 0.008977 0.008977
33 283163.00 1.22866 1.66359 1.22194 0.54425 0.19534 0.20037 0.13981 1.07612 2.20228 1.18674 0.008944 0.008944 0.008944
34 291638.00 1.22812 1.66267 1.22188 0.55006 0.19488 0.19896 0.13845 1.07530 2.20180 1.18600 0.008911 0.008911 0.008911
35 300115.00 1.22797 1.66125 1.22112 0.55804 0.19654 0.20137 0.14024 1.07621 2.20058 1.18608 0.008878 0.008878 0.008878
36 308590.00 1.22743 1.66101 1.22134 0.55384 0.19693 0.20189 0.14082 1.07494 2.19744 1.18453 0.008845 0.008845 0.008845
37 317072.00 1.22711 1.66000 1.22061 0.56196 0.19687 0.20127 0.14016 1.07527 2.19677 1.18521 0.008812 0.008812 0.008812
38 325640.00 1.22666 1.65897 1.22008 0.55942 0.19681 0.20184 0.14031 1.07438 2.19706 1.18434 0.008779 0.008779 0.008779
39 334274.00 1.22598 1.65842 1.22003 0.55588 0.19738 0.20223 0.14113 1.07354 2.19187 1.18353 0.008746 0.008746 0.008746
40 342908.00 1.22549 1.65666 1.21956 0.55572 0.19839 0.20190 0.14074 1.07367 2.18999 1.18292 0.008713 0.008713 0.008713
41 351544.00 1.22524 1.65683 1.21987 0.56167 0.19838 0.20298 0.14154 1.07331 2.18858 1.18366 0.008680 0.008680 0.008680
42 360182.00 1.22521 1.65548 1.21923 0.55352 0.19819 0.20126 0.14029 1.07335 2.18498 1.18341 0.008647 0.008647 0.008647
43 368802.00 1.22514 1.65524 1.21924 0.56394 0.19884 0.20266 0.14129 1.07289 2.18978 1.18278 0.008614 0.008614 0.008614
44 377416.00 1.22460 1.65375 1.21920 0.55468 0.19964 0.20137 0.14028 1.07238 2.18628 1.18263 0.008581 0.008581 0.008581
45 386032.00 1.22395 1.65299 1.21882 0.55809 0.19825 0.20371 0.14219 1.07189 2.18308 1.18220 0.008548 0.008548 0.008548
46 394640.00 1.22375 1.65227 1.21831 0.55982 0.19927 0.20291 0.14133 1.07175 2.18496 1.18214 0.008515 0.008515 0.008515
47 403262.00 1.22281 1.65151 1.21806 0.55946 0.19935 0.20270 0.14118 1.07172 2.18948 1.18175 0.008482 0.008482 0.008482
48 411873.00 1.22310 1.65087 1.21753 0.56467 0.19933 0.20319 0.14144 1.07152 2.18217 1.18093 0.008449 0.008449 0.008449
49 420454.00 1.22232 1.64945 1.21743 0.55536 0.20010 0.20431 0.14241 1.07171 2.18535 1.18166 0.008416 0.008416 0.008416
50 429040.00 1.22218 1.64929 1.21703 0.55592 0.20080 0.20391 0.14221 1.07189 2.18276 1.18208 0.008383 0.008383 0.008383
51 437632.00 1.22201 1.64865 1.21699 0.55432 0.19945 0.20290 0.14140 1.07064 2.17543 1.18165 0.008350 0.008350 0.008350
52 446207.00 1.22135 1.64773 1.21714 0.55817 0.20103 0.20333 0.14168 1.07016 2.17515 1.18118 0.008317 0.008317 0.008317
53 454784.00 1.22101 1.64652 1.21641 0.55610 0.20109 0.20501 0.14304 1.06949 2.17278 1.18076 0.008284 0.008284 0.008284
54 463368.00 1.22041 1.64512 1.21613 0.56814 0.20104 0.20527 0.14313 1.07068 2.17119 1.18141 0.008251 0.008251 0.008251
55 471960.00 1.22027 1.64522 1.21625 0.55720 0.20064 0.20383 0.14214 1.07028 2.17332 1.18092 0.008218 0.008218 0.008218
56 480536.00 1.21978 1.64428 1.21602 0.53976 0.20102 0.20277 0.14126 1.06968 2.17681 1.18073 0.008185 0.008185 0.008185
57 489120.00 1.21947 1.64358 1.21554 0.56817 0.20027 0.20478 0.14288 1.06949 2.17348 1.18050 0.008152 0.008152 0.008152
58 497699.00 1.21889 1.64202 1.21498 0.57044 0.20067 0.20543 0.14327 1.06878 2.17114 1.17948 0.008119 0.008119 0.008119
59 506284.00 1.21918 1.64261 1.21553 0.56179 0.20178 0.20576 0.14384 1.06881 2.16524 1.17949 0.008086 0.008086 0.008086
60 514911.00 1.21862 1.64140 1.21494 0.55968 0.20154 0.20660 0.14425 1.06945 2.16765 1.18000 0.008053 0.008053 0.008053
61 523551.00 1.21780 1.64025 1.21441 0.55399 0.20315 0.20604 0.14347 1.06877 2.16756 1.17906 0.008020 0.008020 0.008020
62 532181.00 1.21750 1.63983 1.21404 0.57155 0.20245 0.20652 0.14410 1.06798 2.16700 1.17814 0.007987 0.007987 0.007987
63 540794.00 1.21708 1.63838 1.21375 0.56878 0.20232 0.20709 0.14460 1.06783 2.15855 1.17778 0.007954 0.007954 0.007954
64 549399.00 1.21695 1.63796 1.21358 0.55941 0.20220 0.20599 0.14373 1.06790 2.16474 1.17830 0.007921 0.007921 0.007921
65 558014.00 1.21640 1.63661 1.21307 0.56225 0.20311 0.20677 0.14437 1.06764 2.16060 1.17790 0.007888 0.007888 0.007888
66 566601.00 1.21652 1.63641 1.21295 0.56970 0.20225 0.20717 0.14474 1.06666 2.16199 1.17658 0.007855 0.007855 0.007855
67 575184.00 1.21562 1.63559 1.21278 0.56644 0.20245 0.20792 0.14538 1.06602 2.15620 1.17584 0.007822 0.007822 0.007822
68 583767.00 1.21528 1.63495 1.21262 0.56314 0.20353 0.20774 0.14501 1.06650 2.15782 1.17626 0.007789 0.007789 0.007789
69 592351.00 1.21475 1.63342 1.21205 0.56029 0.20418 0.20802 0.14539 1.06612 2.15719 1.17667 0.007756 0.007756 0.007756
70 600935.00 1.21479 1.63368 1.21211 0.56144 0.20347 0.20910 0.14598 1.06618 2.15917 1.17614 0.007723 0.007723 0.007723
71 609513.00 1.21431 1.63230 1.21130 0.56328 0.20359 0.20789 0.14502 1.06499 2.15875 1.17488 0.007690 0.007690 0.007690
72 618128.00 1.21394 1.63100 1.21165 0.56531 0.20442 0.20828 0.14557 1.06543 2.15166 1.17628 0.007657 0.007657 0.007657
73 626739.00 1.21368 1.63019 1.21096 0.56373 0.20404 0.20815 0.14541 1.06558 2.15523 1.17627 0.007624 0.007624 0.007624
74 635351.00 1.21311 1.63012 1.21082 0.55746 0.20482 0.20921 0.14597 1.06498 2.14999 1.17566 0.007591 0.007591 0.007591
75 643968.00 1.21259 1.62863 1.21033 0.55985 0.20542 0.20960 0.14623 1.06472 2.15170 1.17487 0.007558 0.007558 0.007558
76 652581.00 1.21240 1.62893 1.21007 0.55155 0.20603 0.20896 0.14624 1.06416 2.14692 1.17514 0.007525 0.007525 0.007525
77 661164.00 1.21234 1.62819 1.21002 0.55405 0.20522 0.20944 0.14629 1.06433 2.14740 1.17525 0.007492 0.007492 0.007492
78 669743.00 1.21122 1.62657 1.20931 0.55178 0.20617 0.21064 0.14708 1.06297 2.14373 1.17344 0.007459 0.007459 0.007459
79 678318.00 1.21083 1.62612 1.20935 0.56565 0.20535 0.21036 0.14713 1.06328 2.14201 1.17388 0.007426 0.007426 0.007426
80 686891.00 1.21070 1.62548 1.20891 0.56223 0.20635 0.21026 0.14695 1.06294 2.14308 1.17314 0.007393 0.007393 0.007393
81 695479.00 1.21047 1.62447 1.20881 0.55339 0.20533 0.20960 0.14636 1.06274 2.14571 1.17313 0.007360 0.007360 0.007360
82 704051.00 1.20983 1.62388 1.20882 0.54984 0.20560 0.21086 0.14727 1.06187 2.14065 1.17246 0.007327 0.007327 0.007327
83 712629.00 1.20988 1.62306 1.20838 0.56277 0.20594 0.21062 0.14733 1.06104 2.14040 1.17180 0.007294 0.007294 0.007294
84 721205.00 1.20896 1.62209 1.20800 0.55827 0.20670 0.21126 0.14774 1.06143 2.13202 1.17216 0.007261 0.007261 0.007261
85 729800.00 1.20893 1.62115 1.20774 0.56920 0.20601 0.21172 0.14806 1.06142 2.13536 1.17234 0.007228 0.007228 0.007228
86 738379.00 1.20820 1.61977 1.20745 0.55746 0.20779 0.21147 0.14781 1.06084 2.13150 1.17163 0.007195 0.007195 0.007195
87 746967.00 1.20756 1.61865 1.20699 0.57117 0.20735 0.21125 0.14773 1.06070 2.13587 1.17160 0.007162 0.007162 0.007162
88 755560.00 1.20789 1.61935 1.20690 0.56097 0.20701 0.21171 0.14811 1.06034 2.13158 1.17088 0.007129 0.007129 0.007129
89 764184.00 1.20724 1.61760 1.20659 0.55417 0.20758 0.21185 0.14809 1.06037 2.13155 1.17070 0.007096 0.007096 0.007096
90 772816.00 1.20710 1.61698 1.20640 0.55041 0.20768 0.21153 0.14803 1.05977 2.13200 1.17040 0.007063 0.007063 0.007063
91 781438.00 1.20650 1.61648 1.20584 0.56575 0.20749 0.21411 0.15013 1.05938 2.12976 1.16960 0.007030 0.007030 0.007030
92 790065.00 1.20634 1.61641 1.20616 0.55918 0.20767 0.21275 0.14879 1.05951 2.12835 1.17072 0.006997 0.006997 0.006997
93 798691.00 1.20525 1.61464 1.20535 0.55777 0.20774 0.21251 0.14853 1.05868 2.12532 1.16883 0.006964 0.006964 0.006964
94 807319.00 1.20486 1.61335 1.20518 0.56799 0.20807 0.21331 0.14928 1.05905 2.12502 1.16864 0.006931 0.006931 0.006931
95 815936.00 1.20516 1.61349 1.20525 0.56498 0.20867 0.21399 0.14982 1.05853 2.12411 1.16868 0.006898 0.006898 0.006898
96 824547.00 1.20476 1.61311 1.20487 0.56684 0.20986 0.21424 0.14998 1.05821 2.12141 1.16763 0.006865 0.006865 0.006865
97 833163.00 1.20440 1.61119 1.20488 0.55722 0.20953 0.21405 0.14977 1.05802 2.12401 1.16815 0.006832 0.006832 0.006832
98 841785.00 1.20360 1.61022 1.20417 0.56227 0.20936 0.21431 0.15006 1.05741 2.12176 1.16757 0.006799 0.006799 0.006799
99 850404.00 1.20337 1.61020 1.20394 0.54857 0.20907 0.21354 0.14951 1.05709 2.12216 1.16724 0.006766 0.006766 0.006766
100 858994.00 1.20289 1.60946 1.20355 0.55040 0.21010 0.21390 0.14970 1.05662 2.11508 1.16669 0.006733 0.006733 0.006733
101 867608.00 1.20259 1.60791 1.20335 0.56558 0.20988 0.21436 0.15011 1.05669 2.11651 1.16676 0.006700 0.006700 0.006700
102 876223.00 1.20199 1.60780 1.20326 0.55951 0.20988 0.21601 0.15157 1.05594 2.11661 1.16686 0.006667 0.006667 0.006667
103 884833.00 1.20154 1.60644 1.20291 0.56174 0.21023 0.21599 0.15138 1.05582 2.11756 1.16678 0.006634 0.006634 0.006634
104 893448.00 1.20139 1.60607 1.20250 0.56028 0.21090 0.21519 0.15080 1.05536 2.11333 1.16559 0.006601 0.006601 0.006601
105 902060.00 1.20084 1.60436 1.20241 0.54933 0.21122 0.21613 0.15156 1.05513 2.11062 1.16566 0.006568 0.006568 0.006568
106 910664.00 1.20089 1.60443 1.20195 0.55839 0.21127 0.21784 0.15292 1.05548 2.11460 1.16617 0.006535 0.006535 0.006535
107 919272.00 1.20051 1.60331 1.20177 0.56229 0.21007 0.21642 0.15175 1.05482 2.11533 1.16537 0.006502 0.006502 0.006502
108 927883.00 1.19936 1.60206 1.20170 0.55836 0.21190 0.21660 0.15191 1.05431 2.11257 1.16551 0.006469 0.006469 0.006469
109 936503.00 1.19884 1.60093 1.20103 0.55245 0.21172 0.21643 0.15188 1.05426 2.11180 1.16513 0.006436 0.006436 0.006436
110 945112.00 1.19857 1.60055 1.20083 0.55900 0.21146 0.21729 0.15244 1.05433 2.10649 1.16509 0.006403 0.006403 0.006403
111 953723.00 1.19854 1.60025 1.20084 0.56251 0.21250 0.21765 0.15266 1.05307 2.10639 1.16374 0.006370 0.006370 0.006370
112 962311.00 1.19841 1.59909 1.20063 0.54934 0.21252 0.21714 0.15230 1.05323 2.10541 1.16412 0.006337 0.006337 0.006337
113 970892.00 1.19772 1.59818 1.19991 0.55558 0.21122 0.21776 0.15267 1.05335 2.10584 1.16386 0.006304 0.006304 0.006304
114 979475.00 1.19666 1.59699 1.19999 0.55026 0.21222 0.21789 0.15288 1.05281 2.10312 1.16376 0.006271 0.006271 0.006271
115 988044.00 1.19667 1.59631 1.19975 0.55973 0.21293 0.21818 0.15324 1.05250 2.10545 1.16304 0.006238 0.006238 0.006238
116 996619.00 1.19624 1.59519 1.19938 0.55784 0.21420 0.21836 0.15319 1.05227 2.10345 1.16341 0.006205 0.006205 0.006205
117 1005190.00 1.19594 1.59582 1.19958 0.55498 0.21384 0.21783 0.15278 1.05244 2.10036 1.16365 0.006172 0.006172 0.006172
118 1013770.00 1.19559 1.59391 1.19914 0.54903 0.21445 0.21913 0.15371 1.05270 2.10120 1.16367 0.006139 0.006139 0.006139
119 1022350.00 1.19484 1.59308 1.19847 0.56095 0.21395 0.21893 0.15352 1.05229 2.09546 1.16278 0.006106 0.006106 0.006106
120 1030920.00 1.19456 1.59219 1.19843 0.55252 0.21363 0.21872 0.15368 1.05151 2.09402 1.16234 0.006073 0.006073 0.006073
121 1039500.00 1.19444 1.59095 1.19835 0.55626 0.21477 0.21881 0.15369 1.05071 2.09602 1.16260 0.006040 0.006040 0.006040
122 1048070.00 1.19375 1.59040 1.19778 0.56294 0.21397 0.22012 0.15454 1.05036 2.08980 1.16154 0.006007 0.006007 0.006007
123 1056640.00 1.19350 1.59001 1.19734 0.55446 0.21526 0.22000 0.15439 1.05103 2.08988 1.16212 0.005974 0.005974 0.005974
124 1065210.00 1.19307 1.58901 1.19740 0.55321 0.21612 0.21964 0.15412 1.05004 2.09046 1.16063 0.005941 0.005941 0.005941
125 1073780.00 1.19250 1.58820 1.19700 0.56585 0.21500 0.22038 0.15474 1.05002 2.09595 1.16140 0.005908 0.005908 0.005908
126 1082360.00 1.19222 1.58670 1.19673 0.56185 0.21641 0.22045 0.15496 1.04943 2.08958 1.16025 0.005875 0.005875 0.005875
127 1090930.00 1.19156 1.58602 1.19649 0.55822 0.21614 0.22040 0.15470 1.04981 2.08838 1.16087 0.005842 0.005842 0.005842
128 1099510.00 1.19141 1.58568 1.19619 0.55737 0.21566 0.22015 0.15458 1.04928 2.09197 1.16070 0.005809 0.005809 0.005809
129 1108100.00 1.19125 1.58465 1.19592 0.55466 0.21773 0.22173 0.15585 1.04846 2.08649 1.15940 0.005776 0.005776 0.005776
130 1116680.00 1.19058 1.58373 1.19566 0.55065 0.21760 0.22162 0.15577 1.04863 2.08228 1.15885 0.005743 0.005743 0.005743
131 1125270.00 1.19067 1.58329 1.19575 0.56114 0.21721 0.22158 0.15574 1.04870 2.08118 1.15934 0.005710 0.005710 0.005710
132 1133880.00 1.18983 1.58152 1.19516 0.56599 0.21630 0.22152 0.15571 1.04843 2.08747 1.15929 0.005677 0.005677 0.005677
133 1142500.00 1.18914 1.58050 1.19490 0.55676 0.21713 0.22241 0.15633 1.04789 2.07827 1.15852 0.005644 0.005644 0.005644
134 1151100.00 1.18852 1.57985 1.19460 0.55366 0.21688 0.22217 0.15615 1.04773 2.08117 1.15919 0.005611 0.005611 0.005611
135 1159700.00 1.18818 1.57857 1.19405 0.55166 0.21918 0.22332 0.15693 1.04779 2.07656 1.15882 0.005578 0.005578 0.005578
136 1168300.00 1.18803 1.57803 1.19390 0.55060 0.21955 0.22331 0.15686 1.04692 2.07513 1.15740 0.005545 0.005545 0.005545
137 1176900.00 1.18706 1.57740 1.19335 0.54454 0.21883 0.22273 0.15662 1.04633 2.07259 1.15671 0.005512 0.005512 0.005512
138 1185500.00 1.18689 1.57632 1.19327 0.56097 0.21919 0.22401 0.15767 1.04552 2.06945 1.15593 0.005479 0.005479 0.005479
139 1194100.00 1.18654 1.57578 1.19304 0.56136 0.21971 0.22415 0.15743 1.04560 2.07501 1.15636 0.005446 0.005446 0.005446
140 1202670.00 1.18643 1.57469 1.19264 0.55452 0.22054 0.22422 0.15751 1.04612 2.06999 1.15619 0.005413 0.005413 0.005413
141 1211250.00 1.18577 1.57388 1.19223 0.55151 0.22059 0.22420 0.15748 1.04520 2.06318 1.15514 0.005380 0.005380 0.005380
142 1219830.00 1.18530 1.57260 1.19182 0.54146 0.22000 0.22422 0.15763 1.04532 2.07281 1.15599 0.005347 0.005347 0.005347
143 1228400.00 inf 1.57226 1.19170 0.54363 0.22047 0.22394 0.15741 1.04461 2.06649 1.15520 0.005314 0.005314 0.005314
144 1236980.00 1.18439 1.57096 1.19144 0.55360 0.22183 0.22523 0.15847 1.04400 2.06741 1.15436 0.005281 0.005281 0.005281
145 1245570.00 1.18385 1.56987 1.19134 0.55782 0.22206 0.22572 0.15882 1.04428 2.06341 1.15504 0.005248 0.005248 0.005248
146 1254140.00 1.18307 1.56880 1.19092 0.56585 0.22227 0.22497 0.15814 1.04485 2.06447 1.15579 0.005215 0.005215 0.005215
147 1262720.00 1.18304 1.56817 1.19098 0.55920 0.22250 0.22523 0.15849 1.04346 2.06318 1.15419 0.005182 0.005182 0.005182
148 1271290.00 1.18259 1.56682 1.19025 0.55438 0.22198 0.22559 0.15864 1.04339 2.06179 1.15342 0.005149 0.005149 0.005149
149 1279870.00 1.18186 1.56659 1.19003 0.55534 0.22159 0.22667 0.15938 1.04293 2.06001 1.15412 0.005116 0.005116 0.005116
150 1288460.00 1.18125 1.56483 1.18965 0.54840 0.22264 0.22646 0.15931 1.04327 2.05614 1.15493 0.005083 0.005083 0.005083
151 1297050.00 1.18104 1.56409 1.18940 0.54137 0.22433 0.22713 0.15967 1.04235 2.05268 1.15339 0.005050 0.005050 0.005050
152 1305640.00 1.18050 1.56197 1.18899 0.55468 0.22370 0.22705 0.15963 1.04264 2.05478 1.15375 0.005017 0.005017 0.005017
153 1314230.00 1.17998 1.56182 1.18854 0.56787 0.22315 0.22734 0.15992 1.04203 2.05077 1.15243 0.004984 0.004984 0.004984
154 1322820.00 1.17912 1.56063 1.18811 0.54606 0.22523 0.22759 0.16012 1.04144 2.05154 1.15223 0.004951 0.004951 0.004951
155 1331430.00 1.17907 1.56053 1.18806 0.54984 0.22556 0.22754 0.16019 1.04179 2.05195 1.15263 0.004918 0.004918 0.004918
156 1340010.00 1.17868 1.55869 1.18764 0.54409 0.22341 0.22815 0.16069 1.04128 2.05412 1.15159 0.004885 0.004885 0.004885
157 1348610.00 1.17837 1.55813 1.18753 0.55763 0.22447 0.22829 0.16070 1.04062 2.04784 1.15103 0.004852 0.004852 0.004852
158 1357220.00 1.17745 1.55686 1.18717 0.55003 0.22566 0.22832 0.16076 1.03974 2.04792 1.15146 0.004819 0.004819 0.004819
159 1365810.00 1.17701 1.55623 1.18677 0.54664 0.22666 0.22919 0.16143 1.04001 2.04542 1.15036 0.004786 0.004786 0.004786
160 1374410.00 1.17664 1.55495 1.18652 0.55948 0.22588 0.22935 0.16155 1.03926 2.04034 1.14971 0.004753 0.004753 0.004753
161 1383010.00 inf 1.55443 1.18625 0.54792 0.22629 0.22949 0.16173 1.03907 2.04010 1.15000 0.004720 0.004720 0.004720
162 1391610.00 1.17573 1.55313 1.18604 0.54440 0.22639 0.22914 0.16138 1.03922 2.04353 1.15147 0.004687 0.004687 0.004687
163 1400210.00 1.17521 1.55194 1.18567 0.55504 0.22633 0.23025 0.16213 1.03840 2.03414 1.14991 0.004654 0.004654 0.004654
164 1408800.00 1.17454 1.55086 1.18519 0.55624 0.22740 0.23004 0.16216 1.03741 2.03729 1.14845 0.004621 0.004621 0.004621
165 1417400.00 1.17411 1.54988 1.18447 0.55279 0.22754 0.23063 0.16260 1.03794 2.03809 1.14811 0.004588 0.004588 0.004588
166 1425990.00 1.17344 1.54877 1.18422 0.55321 0.22827 0.23077 0.16272 1.03736 2.03214 1.14802 0.004555 0.004555 0.004555
167 1434580.00 1.17306 1.54761 1.18394 0.55753 0.22841 0.23130 0.16303 1.03675 2.03295 1.14797 0.004522 0.004522 0.004522
